VALVOLA SCARICO BETA ORIGINALE.
| ENDURO RR 400 4T MY10 | 400 | 2010 | ZD3E3010,ZD3E3113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | ENDURO RR 400 4T STANDARD/FACTORY M… | 400 | 2011 | ZD3E3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 314 | ENDURO RR 400 4T STANDARD/FACTORY M… | 400 | 2012 | ZD3E3010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 378 | ENDURO RR 400 4T STD/RACING MY13-MY… | 400 | 2013-2014 | ZD3E3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388 | ENDURO RR 430 4T MY15 | 430 | 2015 | ZD3E3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396 | ENDURO RR 430 4T MY16 | 430 | 2016 | ZD3E3173,ZD3E3320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405 | ENDURO RR 430 4T MY17 | 430 | 2017 | ZD3E6173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 413 | ENDURO RR 430 4T MY18 | 430 | 2018 | ZD3E617C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 421 | ENDURO RR 430 4T MY19 | 430 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 507 | ENDURO RR 430 4T MY20 | 430 | 2020
|
| id | Descrizione Prodotto | Cilindrata | Anni | Sigla Telaio | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 316 | ENDURO RR 450 4T STD/FACTORY/XC MY1… | 450 | 2012 | ZD3E3020 | |
| 380 | ENDURO RR 450 4T STD/RACING MY13-MY… | 450 | 2013-2014 | ZD3E3 | |
| 389 | ENDURO RR 480 4T MY15 | 480 | 2015 | ZD3E3 | |
| 397 | ENDURO RR 480 4T MY16 | 480 | 2016 | ZD3E3183,ZD3E3330 | |
| 406 | ENDURO RR 480 4T MY17 | 480 | 2017 | ZD3E6183 | |
| 414 | ENDURO RR 480 4T MY18 | 480 | 2018 | ZD3E618C | |
| 422 | ENDURO RR 480 4T MY19 | 480 | 2019 | ||
| 508 | ENDURO RR 480 4T MY20 | 480 | 2020 | ||
| 575 | ENDURO RR 480 4T MY21 | 480 | 2021 | ||
| 643 | ENDURO RR 480 4T MY22 | 480 | 2022 |
| id | Descrizione Prodotto | Cilindrata | Anni | Sigla Telaio | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 392 | ENDURO RR 480 4T RACING MY15 | 480 | 2015 | ZD3E3 | |
| 401 | ENDURO RR 480 4T RACING MY16 | 480 | 2016 | ZD3E3183,ZD3E3330 | |
| 410 | ENDURO RR 480 4T RACING MY17 | 480 | 2017 | ZD3E6183 | |
| 418 | ENDURO RR 480 4T RACING MY18 | 480 | 2018 | ZD3E618C | |
| 439 | ENDURO RR 480 4T RACING MY19 | 480 | 2019 | ||
| 532 | ENDURO RR 480 4T RACING MY20 | 480 | 2020 | ||
| 599 | ENDURO RR 480 4T RACING MY21 | 480 | 2021 | ||
| 319 | ENDURO RR 498 4T STANDARD/FACTORY M… | 498 | 2012 | ZD3E3030 | |
| 383 | ENDURO RR 498 4T STD/RACING MY13-MY… | 498 | 2013-2014 | ZD3E3 | |
| 306 | ENDURO RR 520 4T MY10 | 520 | 2010 | ZD3E3030 |
| id | Descrizione Prodotto | Cilindrata | Anni | Sigla Telaio | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 311 | ENDURO RR 520 4T STANDARD/FACTORY M… | 520 | 2011 | ZD3E3030,ZD3E3131 | |
| 581 | ENDURO RR-S 430 4T MY21 | 430 | 2021 | ||
| 647 | ENDURO RR-S 430 4T MY22 | 430 | 2022 | ||
| 582 | ENDURO RR-S 500 4T MY21 | 500 | 2021 | ||
| 648 | ENDURO RR-S 500 4T MY22 | 500 | 2022 | ||
| 309 | MOTOCICLO RR 4T STANDARD/FACTORY MY… | 450 | 2011 | ZD3E3 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.