| Marca | Ducati |
|---|---|
| Modello | Scrambler 800 |
| Allestimento | Scrambler 800 Classic (2015 – 16) |
| Categoria | Naked |
| Cilindrata | 803 cc |
|---|---|
| Tipo motore | termico |
| Tempi | 4 |
| Cilindri | 2 |
| Configurazione cilindri | a V |
| Disposizione cilindri | longitudinale |
| Inclinazione cilindri | – |
| Inclinazione cilindri a V | 90 |
| Raffreddamento | ad aria forzata |
| Avviamento | elettrico |
| Alimentazione | iniezione |
| Alesaggio | 88 mm |
| Corsa | 66 mm |
| Frizione | multidisco |
| Numero valvole | 2 |
| Distribuzione | desmodromica |
| Ride by Wire | n.d. |
| Controllo trazione | n.d. |
| Mappe motore | n.d. |
| Potenza | 75 CV – 55 kW – 8.250 rpm |
| Coppia | 6,9 kgm – 68 Nm – 5.750 rpm |
| Emissioni | Euro 3 |
| Depotenziata | No |
| Tipologia cambio | meccanico |
| Numero marce | 6 |
| Presenza retromarcia | No |
| Consumo medio VMTC | n.d. |
| Capacità serbatoio carburante | 13,5 lt |
| Capacità riserva carburante | n.d. |
| Trasmissione finale | catena |



