| Marca | Aprilia |
|---|---|
| Modello | Tuono V4 |
| Allestimento | Tuono V4 RR (2015 – 17) |
| Categoria | Naked |
| Cilindrata | 1.077 cc |
|---|---|
| Tipo motore | termico |
| Tempi | 4 |
| Cilindri | 4 |
| Configurazione cilindri | a V |
| Disposizione cilindri | longitudinale |
| Inclinazione cilindri | n.d. |
| Inclinazione cilindri a V | n.d. |
| Raffreddamento | a liquido |
| Avviamento | elettrico |
| Alimentazione | iniezione |
| Alesaggio | 81 mm |
| Corsa | 52,3 mm |
| Frizione | multidisco |
| Numero valvole | 4 |
| Distribuzione | bialbero |
| Ride by Wire | Sì |
| Controllo trazione | Sì |
| Mappe motore | 3 |
| Potenza | 175 CV – 129 kW – 11.000 rpm |
| Coppia | 12,23 kgm – 120 Nm – 9.000 rpm |
| Emissioni | Euro 3 |
| Depotenziata | No |
| Tipologia cambio | automatico sequenziale |
| Numero marce | 6 |
| Presenza retromarcia | No |
| Consumo medio VMTC | n.d. |
| Capacità serbatoio carburante | 18,5 lt |
| Capacità riserva carburante | 4 lt |
| Trasmissione finale | catena |














