| Marca | Husqvarna |
|---|---|
| Modello | FC 250 |
| Allestimento | FC 250 (2024) |
| Categoria | Cross |
| Cilindrata | 249,91 cc |
|---|---|
| Tipo motore | termico |
| Tempi | 4 |
| Cilindri | 1 |
| Configurazione cilindri | n.d. |
| Disposizione cilindri | n.d. |
| Inclinazione cilindri | – |
| Inclinazione cilindri a V | n.d. |
| Raffreddamento | a liquido |
| Avviamento | elettrico |
| Alimentazione | iniezione |
| Alesaggio | 81 mm |
| Corsa | 48,5 mm |
| Frizione | multidisco |
| Numero valvole | 4 |
| Distribuzione | bialbero |
| Ride by Wire | No |
| Controllo trazione | Sì |
| Mappe motore | 2 |
| Potenza | 46 CV – 33,8 kW – 14.000 rpm |
| Coppia | |
| Emissioni | Non specificato |
| Depotenziata | No |
| Tipologia cambio | meccanico |
| Numero marce | 5 |
| Presenza retromarcia | No |
| Consumo medio VMTC | n.d. |
| Capacità serbatoio carburante | 7,2 lt |
| Capacità riserva carburante | n.d. |
| Trasmissione finale | catena |







