| Marca | Honda |
|---|---|
| Modello | Africa Twin CRF 1000L |
| Allestimento | Africa Twin CRF 1000L DCT (2018 – 19) |
| Categoria | Enduro Stradale |
| Cilindrata | 998 cc |
|---|---|
| Tipo motore | termico |
| Tempi | 4 |
| Cilindri | 2 |
| Configurazione cilindri | in linea |
| Disposizione cilindri | trasversale |
| Inclinazione cilindri | – |
| Inclinazione cilindri a V | n.d. |
| Raffreddamento | a liquido |
| Avviamento | elettrico |
| Alimentazione | iniezione |
| Alesaggio | 92 mm |
| Corsa | 75,1 mm |
| Frizione | multidisco |
| Numero valvole | 4 |
| Distribuzione | monoalbero |
| Ride by Wire | Sì |
| Controllo trazione | Sì |
| Mappe motore | n.d. |
| Potenza | 95 CV – 70 kW – 7.500 rpm |
| Coppia | 9,99 kgm – 98 Nm – 6.000 rpm |
| Emissioni | Euro 4 |
| Depotenziata | No |
| Tipologia cambio | automatico sequenziale |
| Numero marce | 6 |
| Presenza retromarcia | No |
| Consumo medio VMTC | 21,8 km/l |
| Capacità serbatoio carburante | 18,8 lt |
| Capacità riserva carburante | n.d. |
| Trasmissione finale | catena |






