| Marca | Harley-Davidson |
|---|---|
| Modello | Adventure Touring |
| Allestimento | Pan America 1250 (2020 – 25) |
| Categoria | Enduro Stradale |
| Cilindrata | 1.252 cc |
|---|---|
| Tipo motore | termico |
| Tempi | 4 |
| Cilindri | 2 |
| Configurazione cilindri | a V |
| Disposizione cilindri | longitudinale |
| Inclinazione cilindri | n.d. |
| Inclinazione cilindri a V | 60 |
| Raffreddamento | a liquido |
| Avviamento | elettrico |
| Alimentazione | iniezione |
| Alesaggio | 105 mm |
| Corsa | 72 mm |
| Frizione | n.d. |
| Numero valvole | n.d. |
| Distribuzione | bialbero |
| Ride by Wire | n.d. |
| Controllo trazione | n.d. |
| Mappe motore | n.d. |
| Potenza | 152 CV – 112 kW – 8.750 rpm |
| Coppia | 128 Nm – 6.750 rpm |
| Emissioni | Euro 5 |
| Depotenziata | No |
| Tipologia cambio | meccanico |
| Numero marce | 5 |
| Presenza retromarcia | No |
| Consumo medio VMTC | 18,1 km/l |
| Capacità serbatoio carburante | 21,2 lt |
| Capacità riserva carburante | n.d. |
| Trasmissione finale | cinghia |




