| Marca | Ducati |
|---|---|
| Modello | ST4 |
| Allestimento | ST4 (2003) |
| Categoria | Gran Turismo |
| Cilindrata | 916 cc |
|---|---|
| Tipo motore | termico |
| Tempi | 4 |
| Cilindri | 2 |
| Configurazione cilindri | a V |
| Disposizione cilindri | longitudinale |
| Inclinazione cilindri | – |
| Inclinazione cilindri a V | 90 |
| Raffreddamento | ad aria/olio |
| Avviamento | elettrico |
| Alimentazione | iniezione |
| Alesaggio | n.d. |
| Corsa | n.d. |
| Frizione | multidisco |
| Numero valvole | n.d. |
| Distribuzione | n.d. |
| Ride by Wire | n.d. |
| Controllo trazione | n.d. |
| Mappe motore | n.d. |
| Potenza | 105 CV – 77 kW – 9.000 rpm |
| Coppia | 9 kgm – 89 Nm – 7.500 rpm |
| Emissioni | Euro 0 |
| Depotenziata | No |
| Tipologia cambio | meccanico |
| Numero marce | 6 |
| Presenza retromarcia | No |
| Consumo medio VMTC | n.d. |
| Capacità serbatoio carburante | 21 lt |
| Capacità riserva carburante | n.d. |
| Trasmissione finale | catena |







