Motore e trasmissione
| Alesaggio | 91 mm |
|---|---|
| Corsa | 75 mm |
| Trasmissione | Albero di trasmissione |
| 2WD | Sì |
| Cilindri | 2 |
| Tempi | 4 tempi |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Raffreddamento | liquido |
| Cilindrata | 976 ccm |
Freni anteriori
| Pistone | Doppio pistone |
|---|---|
| Azionamento | Idraulico |
Freni posteriori
| Tipologia | Disco |
|---|---|
| Pistone | Doppio pistone |
Dimensioni e pesi
| Diametro del pneumatico anteriore | 12 pollici |
|---|---|
| Diametro del pneumatico posteriore | 12 pollici |
| Lunghezza | 2184 mm |
| Larghezza | 1168 mm |
| Altezza | 1118 mm |
| Interasse | 1295 mm |
| Altezza sella | 877 mm |
| Peso a secco | 339 kg |
| Capacità serbatoio | 20.5 l |







