Leva del freno
- Fresato CNC in alluminio ad alta resistenza
- Elegante superficie anodizzata
- Elemento di spicco dal punto di vista estetico, con un valore aggiunto sul piano tecnico ed ergonomico
- Ampiezza regolabile dell’impugnatura
- In caso di caduta, il gruppo della leva del freno e della frizione ruota
Adatto a tutti gli impianti frenanti idraulici Brembo®.
Originale Husqvarna .
Monta su :
| N. articolo. | Descrizione | Anno di costruzione | Variante modello |
|---|---|---|---|
| F2375O8 | TE 250 | 2015 | 2015 | US |
| F2101T0 | TC 125 | 2020 | 2020 | EU |
| F2275Q4 | FE 350 | 2017 | 2017 | US |
| F2103P8 | TE 125 | 2016 | 2016 | EU |
| F2103N9 | TE 125 2014 | 2014 | EU |
| F2460P4 | FE 501 | 2016 | 2016 | AU |
| F2203P4 | FE 350 | 2016 | 2016 | EU |
| F2460P8 | TE 300 | 2016 | 2016 | AU |
| F2160P4 | FE 250 | 2016 | 2016 | AU |
| F2101S1 | FC 250 | 2019 | 2019 | EU |
| F2175Q9 | TE 150 | 2017 | 2017 | US |
| F2101P0 | TC 125 | 2016 | 2016 | EU |
| F2175U1 | FC 250 | 2021 | 2021 | US |
| F2301T1 | TC 250 | 2020 | 2020 | EU |
| F2460N9 | TE 300 2014 | 2014 | AU |
| F2401N1 | FC 450 2014 | 2014 | EU |
| F2101P1 | FC 250 | 2016 | 2016 | EU |
| F2303Q8 | TE 250 | 2017 | 2017 | EU |
| F2275O5 | FE 350 | 2015 | 2015 | US |
| F2401R1 | FC 450 | 2018 | 2018 | EU |
| F2201T1 | FC 350 | 2020 | 2020 | EU |
| F2475Q8 | TE 300 | 2017 | 2017 | US |
| F2175O4 | FE 250 | 2015 | 2015 | US |
| F2303P4 | FE 450 | 2016 | 2016 | EU |
| F2360P4 | FE 450 | 2016 | 2016 | AU |
| F2303N9 | TE 250 2014 | 2014 | EU |
| F2475P4 | FE 501 S | 2016 | 2016 | US |
| F2475O8 | TE 300 | 2015 | 2015 | US |
| F2401P1 | FC 450 | 2016 | 2016 | EU |
| F2475O1 | FC 450 2015 | 2015 | US |
| F2101N1 | FC 250 2014 | 2014 | EU |
| F2375P4 | FE 450 | 2016 | 2016 | US |
| F2275O4 | FE 350 S 2015 | 2015 | US |
| F2401O1 | FC 450 2015 | 2015 | EU |
| F2301S1 | TC 250 | 2019 | 2019 | EU |
| F2301P1 | TC 250 | 2016 | 2016 | EU |
| F2360N9 | TE 250 2014 | 2014 | AU |
| F2375P8 | TE 250 | 2016 | 2016 | US |
| F2101R1 | FC 250 | 2018 | 2018 | EU |
| F2301O1 | TC 250 2015 | 2015 | EU |
| F2403N3 | FE 501 2014 | 2014 | EU |
| F2401Q1 | FC 450 | 2017 | 2017 | EU |
| F2260P4 | FE 350 | 2016 | 2016 | AU |
| F2101O0 | TC 125 2015 | 2015 | EU |
| F2375Q8 | TE 250 | 2017 | 2017 | US |
| F2401S1 | FC 450 | 2019 | 2019 | EU |
| F2260N3 | FE 350 2014 | 2014 | AU |
| F2175P8 | TE 125 | 2016 | 2016 | US |
| F2103O4 | FE 250 | 2015 | 2015 | EU |
| F2160N3 | FE 250 2014 | 2014 | AU |

















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.