| Marca | Ducati |
|---|---|
| Modello | 1098 |
| Allestimento | 1098 S (2006 – 11) |
| Categoria | Super Sportive |
| Cilindrata | 1.099 cc |
|---|---|
| Tipo motore | n.d. |
| Tempi | 4 |
| Cilindri | 2 |
| Configurazione cilindri | a V |
| Disposizione cilindri | longitudinale |
| Inclinazione cilindri | n.d. |
| Inclinazione cilindri a V | 90 |
| Raffreddamento | a liquido |
| Avviamento | elettrico |
| Alimentazione | n.d. |
| Alesaggio | n.d. |
| Corsa | n.d. |
| Frizione | n.d. |
| Numero valvole | n.d. |
| Distribuzione | n.d. |
| Ride by Wire | n.d. |
| Controllo trazione | n.d. |
| Mappe motore | n.d. |
| Potenza | 160 CV – 119,3 kW – 9.750 rpm |
| Coppia | 12,5 kgm – 122,6 Nm – 8.000 rpm |
| Emissioni | Euro 3 |
| Depotenziata | No |
| Tipologia cambio | meccanico |
| Numero marce | 6 |
| Presenza retromarcia | No |
| Consumo medio VMTC | n.d. |
| Capacità serbatoio carburante | 15,5 lt |
| Capacità riserva carburante | n.d. |
| Trasmissione finale | n.d. |













