| Marca | Harley-Davidson |
|---|---|
| Modello | Touring |
| Allestimento | 1450 Electra Glide Classic (2002) – FLHTC |
| Categoria | Turismo |
| Cilindrata | 1.450 cc |
|---|---|
| Tipo motore | termico |
| Tempi | 4 |
| Cilindri | 2 |
| Configurazione cilindri | a V |
| Disposizione cilindri | longitudinale |
| Inclinazione cilindri | – |
| Inclinazione cilindri a V | 45 |
| Raffreddamento | ad aria |
| Avviamento | elettrico |
| Alimentazione | carburatore |
| Alesaggio | n.d. |
| Corsa | n.d. |
| Frizione | n.d. |
| Numero valvole | n.d. |
| Distribuzione | n.d. |
| Ride by Wire | n.d. |
| Controllo trazione | n.d. |
| Mappe motore | n.d. |
| Potenza | |
| Coppia | 11,22 kgm – 110 Nm – 3.100 rpm |
| Emissioni | Euro 0 |
| Depotenziata | No |
| Tipologia cambio | meccanico |
| Numero marce | 5 |
| Presenza retromarcia | No |
| Consumo medio VMTC | n.d. |
| Capacità serbatoio carburante | 18,9 lt |
| Capacità riserva carburante | n.d. |
| Trasmissione finale | n.d. |






