| Cilindrata | 330 cc |
|---|---|
| Tipo motore | termico |
| Tempi | 4 |
| Cilindri | 1 |
| Configurazione cilindri | n.d. |
| Disposizione cilindri | n.d. |
| Inclinazione cilindri | – |
| Inclinazione cilindri a V | n.d. |
| Raffreddamento | a liquido |
| Avviamento | elettrico |
| Alimentazione | iniezione |
| Alesaggio | 77 mm |
| Corsa | 70,8 mm |
| Frizione | automatica |
| Numero valvole | 4 |
| Distribuzione | monoalbero |
| Ride by Wire | Sì |
| Controllo trazione | Sì |
| Mappe motore | 2 |
| Potenza | 29,2 CV – 21,5 kW – 7.500 rpm |
| Coppia | 31,5 Nm – 5.250 rpm |
| Emissioni | Euro 5+ |
| Depotenziata | Sì |
| Tipologia cambio | automatico con variatore |
| Numero marce | – |
| Presenza retromarcia | No |
| Consumo medio VMTC | 28,6 km/l |
| Capacità serbatoio carburante | 11,7 lt |
| Capacità riserva carburante | n.d. |
| Trasmissione finale | cinghia |
| Telaio | Tubolare in acciaio a culla |
|---|---|
| Sospensione anteriore | Forcella idraulica a steli rovesciati da 37mm |
| Escursione anteriore | 125 mm |
| Sospensione posteriore | Doppio ammortizzatore a gas regolabile nel precarico |
| Escursione posteriore | 130 mm |
| Tipo freno anteriore | disco |
| Misura freno anteriore | 256 mm |
| Tipo freno posteriore | disco |
| Misura freno posteriore | 240 mm |
| ABS | Sì |
| Tipo ruote | integrali |
| Misura cerchio anteriore | 15 pollici |
| Pneumatico anteriore | 120/70-15MC 56P |
| Misura cerchio posteriore | 14 pollici |
| Pneumatico posteriore | 140/70-14MC 62P |



