| Marca | Honda |
|---|---|
| Modello | Transalp XL750 |
| Allestimento | Transalp XL750 (2025) |
| Categoria | Enduro Stradale |
| Prezzo | 10.790 € |
| Cilindrata | 755 cc |
|---|---|
| Tipo motore | termico |
| Tempi | 4 |
| Cilindri | 2 |
| Configurazione cilindri | in linea |
| Disposizione cilindri | trasversale |
| Inclinazione cilindri | n.d. |
| Inclinazione cilindri a V | n.d. |
| Raffreddamento | n.d. |
| Avviamento | elettrico |
| Alimentazione | iniezione |
| Alesaggio | 87 mm |
| Corsa | 63,5 mm |
| Frizione | multidisco |
| Numero valvole | 4 |
| Distribuzione | monoalbero |
| Ride by Wire | Sì |
| Controllo trazione | Sì |
| Mappe motore | 5 |
| Potenza | 92 CV – 67,5 kW – 9.500 rpm |
| Coppia | 7,64 kgm – 75 Nm – 7.250 rpm |
| Emissioni | Euro 5+ |
| Depotenziata | n.d. |
| Tipologia cambio | meccanico |
| Numero marce | 6 |
| Presenza retromarcia | n.d. |
| Consumo medio VMTC | 23,2 km/l |
| Capacità serbatoio carburante | 16,9 lt |
| Capacità riserva carburante | n.d. |
| Trasmissione finale | catena |









