| Marca | Moto Guzzi |
|---|---|
| Modello | V100 Mandello |
| Allestimento | V100 Mandello (2022 – 24) |
| Categoria | Turismo |
| Cilindrata | 1.042 cc |
|---|---|
| Tipo motore | termico |
| Tempi | 4 |
| Cilindri | 2 |
| Configurazione cilindri | a V |
| Disposizione cilindri | trasversale |
| Inclinazione cilindri | n.d. |
| Inclinazione cilindri a V | 90 |
| Raffreddamento | a liquido |
| Avviamento | elettrico |
| Alimentazione | iniezione |
| Alesaggio | 96 mm |
| Corsa | 72 mm |
| Frizione | multidisco |
| Numero valvole | 4 |
| Distribuzione | bialbero |
| Ride by Wire | Sì |
| Controllo trazione | Sì |
| Mappe motore | 4 |
| Potenza | 115 CV – 84,6 kW – 8.700 rpm |
| Coppia | 105 Nm – 6.750 rpm |
| Emissioni | Euro 5 |
| Depotenziata | No |
| Tipologia cambio | meccanico |
| Numero marce | 6 |
| Presenza retromarcia | No |
| Consumo medio VMTC | 21,2 km/l |
| Capacità serbatoio carburante | 17 lt |














