| Marca | Benelli |
|---|---|
| Modello | TRK 702 |
| Allestimento | TRK 702X (2023 – 25) |
| Categoria | Turismo |
| Potenza | 76,2 CV – 56 kW – 8.750 rpm |
|---|---|
| Coppia | 6,9 kgm – 68,2 Nm – 6.250 rpm |
| Emissioni | Euro 5 |
| Depotenziata | n.d. |
| Tipologia cambio | meccanico |
| Numero marce | 6 |
| Presenza retromarcia | n.d. |
| Consumo medio VMTC | 21,7 km/l |
| Capacità serbatoio carburante | 20 lt |
| Capacità riserva carburante | 3 lt |
| Trasmissione finale | catena |













