| MOTORE: | |
| Tipo: | 1 cilindri, 4 tempi, raffredamento a liquido |
| Alesaggio per corsa: | 81,0 x 77,6 mm |
| Cilindrata: | 400 cc. |
| Rapporto di compressione: | 10,6 : 1 |
| Potenza max: | 21,5 kW (29 CV) a 6.300 giri/min. |
| Coppia max e regime: | 35,2 Nm a 4.900 giri/min. |
| Lubrificazione: | Con olio nel carter |
| Accensione: | Elettronica |
| Frizione: | Automatica |
| CAMBIO: | |
| Cambio rapporto di trasmissione: | 6.484 (31/14×41/14) |
| Rapporto totale di trasmissione: | da 14.779 a 5.615 |
| MASSE E DIMENSIONI: | |
| Lunghezza max: | 2.235 mm |
| Larghezza max: | 765 mm |
| Altezza max: | 1.350 mm |
| Interasse: | 1.580 mm |
| Altezza sella da terra: | 755 mm |
| Peso in ordine di marcia: | 218 kg |
| Serbatoio carburante: | 13,5 litri |
| Capacità lubrificante: | 1,5 litri |
| CICLISTICA: | |
| Telaio: | A traliccio |
| Sospensione anteriore: | Forcella telescopica |
| Sospensione posteriore: | Mono ammortizzatore con precarico molla regolabile |
| Ruota anteriore: | 120/70 – 15M/C (56S) |
| Ruota posteriore: | 150/70 – 13M/C (64S) |
| Angolo di sterzo: | 40° |
| Angolo di canotto: | 25° 12′ |
| Avancorsa: | 102 mm |
| FRENI: | |
| Freno anteriore: | A doppio disco da 260 mm |
| Freno posteriore: | A disco da 210 mm |
| NORMATIVA: | |
| Normativa di riferimento: | EURO 5 |
| Valori CO2: | 94 g/km |
| Consumo carburante: | 4,0 l/100 km |
| IMPIANTO ELETTRICO: | |
| Generatore: | tre fasi A.C. |
| Batteria: | 12 V (9 Ah) |

