INFORMAZIONI GENERALI
| Marca | Husqvarna |
|---|---|
| Modello | TC 125 |
| Allestimento | TC 125 (2021) |
| Categoria | Cross |
| Inizio produzione | 2020 |
| Fine produzione | 2021 |
| Prezzo da | 8.875 € – franco concessionario |
| Garanzia | n.d. |
| Optional | n.d. |
MISURE
| Lunghezza | n.d. |
|---|---|
| Larghezza | n.d. |
| Altezza | n.d. |
| Altezza minima da terra | 375 mm |
| Altezza sella da terra MIN | 940 mm |
| Altezza sella da terra MAX | n.d. |
| Interasse | 1.485 mm |
| Peso a secco | n.d. |
| Peso in ordine di marcia | 87,5 Kg |
MOTORE
| Cilindrata | 124,8 cc |
|---|---|
| Tipo motore | termico |
| Tempi | 2 |
| Cilindri | 1 |
| Configurazione cilindri | n.d. |
| Disposizione cilindri | n.d. |
| Inclinazione cilindri | – |
| Inclinazione cilindri a V | n.d. |
| Raffreddamento | a liquido |
| Avviamento | a pedale |
| Alimentazione | carburatore |
| Alesaggio | 54 mm |
| Corsa | 54,5 mm |
| Frizione | multidisco |
| Numero valvole | n.d. |
| Distribuzione | n.d. |
| Ride by Wire | n.d. |
| Controllo trazione | n.d. |
| Mappe motore | n.d. |
| Potenza | n.d. |
| Coppia | n.d. |
| Emissioni | Euro 3 |
| Depotenziata | No |
| Tipologia cambio | meccanico |
| Numero marce | 6 |
| Presenza retromarcia | No |
| Consumo medio VMTC | n.d. |
| Capacità serbatoio carburante | 8 lt |
| Capacità riserva carburante | n.d. |
| Trasmissione finale | catena |
CICLISTICA
| Telaio | Telaio a traliccio centrale con doppia culla acciaio 25CrMo4 |
|---|---|
| Sospensione anteriore | Forcella WP XACT, Ø 48 mm |
| Escursione anteriore | 300 mm |
| Sospensione posteriore | Ammortizzatore WP XACT, con leveraggio |
| Escursione posteriore | 300 mm |
| Tipo freno anteriore | disco |
| Misura freno anteriore | 260 mm |
| Tipo freno posteriore | disco |
| Misura freno posteriore | 220 mm |
| ABS | No |
| Tipo ruote | raggi |
| Misura cerchio anteriore | 21 pollici |
| Pneumatico anteriore | 80/100-21″ |
| Misura cerchio posteriore | 19 pollici |
| Pneumatico posteriore | 100/90-19″ |
BATTERIA
| Batteria | n.d. |
|---|---|
| Capacità | n.d. |
| Autonomia e durata | n.d. |
| Batteria secondaria | n.d. |
https://www.youtube.com/watch?v=Yn4NvSNgiNQ