LEVA COMANDO CAMBIO TECHNO
ORIGINALE BETA.
MONTA SU :
pplicazioni codice
| id | Descrizione Prodotto | Cilindrata | Anni | Sigla Telaio | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 231 | TRIAL EVO 125 2T FACTORY MY15 | 125 | 2015 | ZD3T6000,ZD3T6013 | |
| 243 | TRIAL EVO 125 2T FACTORY MY16 | 125 | 2016 | ZD3T6000,ZD3T6013 | |
| 246 | TRIAL EVO 125 2T FACTORY MY17 | 125 | 2017 | ZD3T7013 | |
| 200 | TRIAL EVO 125 2T FACTORY MY18 | 125 | 2018 | ||
| 451 | TRIAL EVO 125 2T FACTORY MY19 | 125 | 2019 | ||
| 183 | TRIAL EVO 125 2T MY09 | 125 | 2009 | ZD3T6000 | |
| 195 | TRIAL EVO 125 2T MY10 | 125 | 2010 | ZD3T6000 | |
| 204 | TRIAL EVO 125 2T MY11 | 125 | 2011 | ZD3T6000,ZD3T6013 | |
| 228 | TRIAL EVO 125 2T MY15 | 125 | 2015 | ZD3T6000,ZD3T6013 | |
| 234 | TRIAL EVO 125 2T MY16 | 125 | 2016 | ZD3T6000,ZD3T6013 |
Applicazioni codice
| id | Descrizione Prodotto | Cilindrata | Anni | Sigla Telaio | Tipo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | TRIAL EVO 125 2T MY17 | 125 | 2017 | ZD3T7013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | TRIAL EVO 125 2T MY18 | 125 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187 | TRIAL EVO 125 2T MY19 | 125 | 2019 | ZD3T7013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209 | TRIAL EVO 125 2T STANDARD/FACTORY M… | 125 | 2012 | ZD3T6000,ZD3T6013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214 | TRIAL EVO 125 2T STANDARD/FACTORY M… | 125 | 2013 | ZD3T6000,ZD3T6013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | TRIAL EVO 125 2T STANDARD/FACTORY M… | 125 | 2014 | ZD3T6000,ZD3T6013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | TRIAL EVO 200 2T MY09 | 200 | 2009 | ZD3T6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | TRIAL EVO 200 2T MY10 | 200 | 2010 | ZD3T6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | TRIAL EVO 200 2T MY11 | 200 | 2011 | ZD3T6000,ZD3T6023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | TRIAL EVO 200 2T MY12 | 200 | 2012 | ZD3T6000,ZD3T6023
pplicazioni codice
pplicazioni codice
|
pplicazioni codice
| id | Descrizione Prodotto | Cilindrata | Anni | Sigla Telaio | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | TRIAL EVO 250 2T STANDARD/FACTORY M… | 250 | 2012 | ZD3T6010,ZD3T6033 | |
| 216 | TRIAL EVO 250 2T STANDARD/FACTORY M… | 250 | 2013 | ZD3T6010,ZD3T6033 | |
| 223 | TRIAL EVO 250 2T STANDARD/FACTORY M… | 250 | 2014 | ZD3T6010,ZD3T6033 | |
| 185 | TRIAL EVO 290 2T MY09 | 290 | 2009 | ZD3T6010 | |
| 197 | TRIAL EVO 290 2T MY10 | 290 | 2010 | ZD3T6010 | |
| 206 | TRIAL EVO 290 2T MY11 | 290 | 2011 | ZD3T6010,ZD3T6043 | |
| 207 | TRIAL EVO 300 2T FACTORY MY11 | 300 | 2011 | ZD3T6010,ZD3T6053 | |
| 233 | TRIAL EVO 300 2T FACTORY MY15 | 300 | 2015 | ZD3T6010,ZD3T6053 | |
| 245 | TRIAL EVO 300 2T FACTORY MY16 | 300 | 2016 | ZD3T6010,ZD3T6053 | |
| 248 | TRIAL EVO 300 2T FACTORY MY17 | 300 | 2017 | ZD3T8053 |
pplicazioni codice
| id | Descrizione Prodotto | Cilindrata | Anni | Sigla Telaio | Tipo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | TRIAL REV 270 MY07 | 270 | 2007 | ZD3T3010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | TRIAL REV 270 MY08 | 270 | 2008 | ZD3T3010 |
pplicazioni codice
|




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.