| Produttore | HONDA | Tipo di Motore | Air-cooled/4-stroke/OHC/2 Valve/Parallel 4-cylinder |
| Nome del Modello | CB400FOUR(air cooled) | Metodo di Avviamento Motore | – |
| Tipo · Classe | – | Massima Potenza (ps) | 36ps(26.0 kw)/8500rpm |
| Funzionamento del Motore | 4 stroke | Coppia Massima (kgf/m) | 3.1kg・m(30.4N・m)/7500rpm |
| Modello | Peso Veicolo (peso a secco) | 184 kg | |
| Cilindrata | 398 cc | Peso Veicolo (peso in ordine di marcia) | 202 kg |
| Anno di lancio | 1976 | Lunghezza (mm), Altezza (mm), Larghezza (mm) | 1040 x 705 x 2050 |
| Consumo di Carburante secondo a Catalogo | 39 km/L | Altezza di Sella | 790 mm |
| Capacità di Serbatoio di Carburante | 14 litri | Misura del Pnuematico Anteriore | – |
| Rifornimento di Carburante | Carburetor | Misura del Pnuematico Posteriore | – |
4.500,00 €
In Stock
MOTO D’EPOCA
HONDA CB 400 F
ANNO 1976
KM. 26570
ISCRITTA AL REGISTRO STORICO NAZIONALE FMI















