| Marca | Vespa |
|---|---|
| Modello | Primavera 50 |
| Allestimento | Primavera 50 S (2023 – 25) |
| Categoria | Scooter Ruote basse |
| Prezzo | 4.299 € |
| Inizio produzione | 2022 |
| Fine produzione | 2026 |
| Garanzia | 2 anni + 2 assistenza stradale |
| Optional | n.d. |
| Cilindrata | 49,9 cc |
|---|---|
| Tipo motore | termico |
| Tempi | 4 |
| Cilindri | 1 |
| Configurazione cilindri | n.d. |
| Disposizione cilindri | n.d. |
| Inclinazione cilindri | – |
| Inclinazione cilindri a V | n.d. |
| Raffreddamento | ad aria forzata |
| Avviamento | elettrico e a pedale |
| Alimentazione | iniezione |
| Alesaggio | 39 mm |
| Corsa | 41,8 mm |
| Frizione | automatica |
| Numero valvole | 4 |
| Distribuzione | n.d. |
| Ride by Wire | n.d. |
| Controllo trazione | n.d. |
| Mappe motore | n.d. |
| Potenza | 3,1 CV – 2,3 kW – 7.750 rpm |
| Coppia | 3,1 Nm – 5.750 rpm |
| Emissioni | Euro 5 |
| Depotenziata | No |
| Tipologia cambio | automatico con variatore |
| Numero marce | – |
| Presenza retromarcia | No |
| Consumo medio VMTC | 38,5 km/l |
| Capacità serbatoio carburante | 7,5 lt |
| Capacità riserva carburante | n.d. |
| Trasmissione finale | cinghia |









