Cilindrata | 776 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 2 |
Configurazione cilindri | a V |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 84 mm |
Corsa | 70 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | n.d. |
Distribuzione | bialbero |
Ride by Wire | Sì |
Controllo trazione | Sì |
Mappe motore | 3 |
Potenza | 83 CV – 61 kW – 8.500 rpm |
Coppia | 78 Nm – 6.800 rpm |
Emissioni | Euro 5+ |
Depotenziata | n.d. |
Tipologia cambio | automatico sequenziale |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | n.d. |
Consumo medio VMTC | 23,8 km/l |
Capacità serbatoio carburante | 14 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | catena |
7.900,00 €
In Stock
MOTO AZIENDALE
SUZUKI GSX8R
IMMATRICOLATA 02/2024
5000 KM
TUA A PARTIRE DA 87 EURO
OPPURE FINANZIAMENTO AL 2.60 PRIMA RATA DOPO 90 GIORNI
FINO AD APRILE 2025